欧州車専門メンテナンス整備工場
059-370-2062
三重県鈴鹿市算所3丁目18番20号
登録日 2022-11-16 08:31
支払総額 | 87万円 | 本体価格 | 65万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2012年 / 平成24年 | 走行距離 | 6.4万km |
MINI クーパー ベーカーストリート の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 1600cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 3ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 135 | 車体色 | 茶 |
修復歴 | 無 | 定期点検整備 | 無 |
MINI クーパー ベーカーストリート のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
MINI クーパー ベーカーストリート の詳細情報
車両重量 | 1170kg | ホイールベース | 2465mm | 全長 | 3740mm |
---|---|---|---|---|---|
全幅 | 1685mm | 全高 | 1430mm |
登録情報はありません
有限会社 オートマイスター 三重県鈴鹿市算所3丁目18番20号 059-370-2062 営業時間 9:00~19:00 ( 日曜日 10:00~18:00)